Obsah kyselin | 7,3 g/l |
Zbytkový cukr | 11,0 g/l |
Obsah alkoholu | 11,5% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2022 |
odrůda: | Müller Thurgau |
přívlastek: | moravské zemské víno |
druh: | perlivé |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Obsah kyselin | 7,3 g/l |
Zbytkový cukr | 11,0 g/l |
Obsah alkoholu | 11,5% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2022 |
odrůda: | Müller Thurgau |
přívlastek: | moravské zemské víno |
druh: | perlivé |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Nový komentář