Obsah kyselin | 7,2 g/l |
Zbytkový cukr | 0,3 g/l |
Obsah alkoholu | 13% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2021 |
odrůda: | Veltlínské zelené a Chardonnay |
přívlastek: | moravské zemské víno |
druh: | suché |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Obsah kyselin | 7,2 g/l |
Zbytkový cukr | 0,3 g/l |
Obsah alkoholu | 13% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2021 |
odrůda: | Veltlínské zelené a Chardonnay |
přívlastek: | moravské zemské víno |
druh: | suché |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Nový komentář