Obsah kyselin | 6,4 g/l |
Zbytkový cukr | 0,4 g/l |
Obsah alkoholu | 12% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2022 |
odrůda: | Ryzlink vlašský |
přívlastek: | moravské zemské víno |
druh: | suché |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Obsah kyselin | 6,4 g/l |
Zbytkový cukr | 0,4 g/l |
Obsah alkoholu | 12% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2022 |
odrůda: | Ryzlink vlašský |
přívlastek: | moravské zemské víno |
druh: | suché |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Nový komentář